吉祥寺北町ハイム 2階
物件概要
【マンション】 物件番号:67279577 情報更新日:2026年05月14日 次回更新予定日:2026年05月21日| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.5帖/洋室 6.0帖/洋室 6.0帖 LDK13.5帖 洋6帖 和6帖 |
面積/バルコニー面積 | 63.53㎡/- |
| 賃料 | 15.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/32,000円 | 保険名/保険期間 | AIG火災保険(2人以上は32,000円)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | ・初回保証委託料:月額賃料等×50%・引落手数料+継続保証料:1,000円/月 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 5階建 |
| 総戸数 | 22戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 67279577 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 光回線インターネット使用料無料 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






