プロミエ秋葉原の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 プロミエ秋葉原詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.96万円 | 33,000円 | 2ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 23.88㎡ / 7.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 28.71万円 | 44,000円 | 52.2万円/0ヶ月/ 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 45.19㎡ / 13.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 28.71万円 | 44,000円 | 2ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 45.19㎡ / 13.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 28.71万円 | 44,000円 | 2ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 45.19㎡ / 13.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 17.27万円 | 33,000円 | 2ヶ月/0ヶ月/ 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 23.88㎡ / 7.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】




